8 495 223-24-30 Москва и МО
8 800 302-22-58 Регионы РФ
info@klimeco.ru Весь мир

пн–пт: 9:00–18:00 время Московское
сб, вс — выходные
Проверить заказ
Проверка статуса заказа
Обратный звонок
Заказать звонок
Перезвоним вам в течение 30 минут.
129344, Москва, Енисейская ул.,
д. 1, стр. 8, офис 145
8 495 223-24-30 Москва и МО
8 800 302-22-58 Регионы РФ
info@klimeco.ru Весь мир

ГРЕЕРС

ГРЕЕРС
ГРЕЕРС — производитель российского тепловентиляционного оборудования. Центральный офис и производство находятся в Москве и Московской области. Представительство компании открыто в Екатеринбурге, Казани и Новосибирске.
Вентиляторы
Тепловентиляторы
Показать только эту группу
Код Наименование Производительность, м3/ч Режим охладжения Тепловая мощность, кВт Теплообменник Цена, q    
1110 ГРЕЕРС ВС-1110 2100 Нет 11 Водный 28 088r В корзине ×
1220 ГРЕЕРС ВС-1220 2000 Нет 21.8 Водный 29 193r В корзине ×
1230 ГРЕЕРС ВС-1230 1900 Нет 27.2 Водный 34 030r В корзине ×
2125 ГРЕЕРС ВС-2125 4400 Да 27.4 Водный 38 161r В корзине ×
2245 ГРЕЕРС ВС-2245 4100 Да 45.7 Водный 42 742r В корзине ×
2365 ГРЕЕРС ВС-2365 3900 Да 65.1 Водный 49 466r В корзине ×
3275 ГРЕЕРС ВС-3275 5800 Нет 75.9 Водный 84 975r В корзине ×
33100 ГРЕЕРС ВС-33100 5200 Нет 101 Водный 101 895r В корзине ×
ЕС12 ГРЕЕРС ЕС-12 2250 Нет 12 Электрический 85 965r В корзине ×
ЕС21 ГРЕЕРС ЕС-21 5100 Нет 21 Электрический 102 835r В корзине ×
Тепловые завесы
Показать только эту группу
Код Наименование Конструкция Нагрев Производительность, м3/ч Тепловая мощность, кВт Цена, q    
М1150В ГРЕЕРС ЗВП-М1-150В Моноблочная Теплообменник 4100 35.2 93 725r В корзине ×
М1200В ГРЕЕРС ЗВП-М1-200В Моноблочная Теплообменник 5500 49.8 125 145r В корзине ×
М2150В ГРЕЕРС ЗВП-М2-150В Моноблочная Теплообменник 6150 44.3 106 805r В корзине ×
М2200В ГРЕЕРС ЗВП-М2-200В Моноблочная Теплообменник 8100 62.2 144 425r В корзине ×
М1150Н ГРЕЕРС ЗВП-М1-150Н Моноблочная Отсутствует 4200 52 865r В корзине ×
М1200Н ГРЕЕРС ЗВП-М1-200Н Моноблочная Отсутствует 5800 72 835r В корзине ×
М2150Н ГРЕЕРС ЗВП-М2-150Н Моноблочная Отсутствует 6500 63 345r В корзине ×
М2200Н ГРЕЕРС ЗВП-М2-200Н Моноблочная Отсутствует 8600 88 755r В корзине ×
Cмесительные камеры
Показать только эту группу
Код Наименование Диапазон мощности, кВт Производительность, м3/ч Расход воздуха, м3/ч Тип прибора Цена, q    
КС1 ГРЕЕРС КС1 10,2 - 19,9 1600 550 - 1600 Cмесительная камера 35 405r В корзине ×
1110КС1 ГРЕЕРС ВС-1110 + КС1 7,6 - 12 1750 800 - 1750 Cмесительная камера 63 493r В корзине ×
1220КС1 ГРЕЕРС ВС-1220 + КС1 10,2 - 19,9 1600 550 - 1600 Cмесительная камера 64 598r В корзине ×
1230КС1 ГРЕЕРС ВС-1230 + КС1 6,8 - 23,3 1500 300 - 1500 Cмесительная камера 69 435r В корзине ×
КС2 ГРЕЕРС КС2 16,6 - 24,7 3200 1600 - 3200 Cмесительная камера 45 895r В корзине ×
2125КС2 ГРЕЕРС ВС-2125 + КС2 16,6 - 24,7 3200 1600 - 3200 Cмесительная камера 84 056r В корзине ×
2245КС2 ГРЕЕРС ВС-2245 + КС2 22,1 - 39,8 3000 1250 - 3000 Cмесительная камера 88 637r В корзине ×
2365КС2 ГРЕЕРС ВС-2365 + КС2 24,2 - 54 2800 1000 - 2800 Cмесительная камера 95 361r В корзине ×
Дестратификаторы
Показать только эту группу
Код Наименование Количество скоростей Мощность, Вт Производительность, м3/ч Тип прибора Цена, q    
ДСТР1 ГРЕЕРС Д1 3 115 2500 Дестратификатор 30 385r В корзине ×
ДСТР2 ГРЕЕРС Д2 3 260 5400 Дестратификатор 34 205r В корзине ×
ДСТР3 ГРЕЕРС Д3 3 430 7200 Дестратификатор 44 865r В корзине ×