8 495 223-24-30 Москва и МО
8 800 302-22-58 Регионы РФ
info@klimeco.ru Весь мир

пн–пт: 9:00–18:00 время Московское
сб, вс — выходные
Проверить заказ
Проверка статуса заказа
Обратный звонок
Заказать звонок
Перезвоним вам в течение 30 минут.
129344, Москва, Енисейская ул.,
д. 1, стр. 8, офис 145
8 495 223-24-30 Москва и МО
8 800 302-22-58 Регионы РФ
info@klimeco.ru Весь мир

Grundfos

Grundfos (Грундфос) — датская компания, производитель насосного оборудования. Головной офис расположен в Бьеррингбро в Дании, по состоянию на 2009 год численность персонала примерно 18 тыс. человек в нескольких странах.

Объём производства составляет 16 млн насосных агрегатов в год, основные группы изделий: циркуляционные насосы (UP), погружные насосы (SP) и центробежные насосы (CR). Кроме насосов, Grundfos производит насосные электродвигатели и компоненты к ним.

Основана в 1945 году Полем Ду Йенсеном, первое название — «Bjerringbro Pressestoberi og Maskinfabrik» («Фабрика пресс-литья и машинной обработки в Бьеррингбро»), в 1967 году после ряда переименований фирма получила текущее наименование.

Центральный офис компании Представительства открыты в 56 странах, в ряде стран открыты производственные подразделения, в частности, в России с 2005 года действует завод в деревне Лешково (Московская область).

Компания Grundfos поставляет комплектные насосные системы и решения для зданий, промышленности и любого аспекта водопользования. Завод выпускает насосные агрегаты, установки и системы управления для водоснабжения, водоподготовки, водоотведения, отопления, пожаротушения, обеззараживания, канализации и очистки сточных вод. Оборудование проходит испытания на предприятии-изготовителе, продукция соответствует всем стандартам, принятым на территории Российской Федерации.

Насосы
Дренажные
Показать только эту группу
Код Наименование Глубина погружения, м Диаметр твердых частиц, мм Максимальный напор, м Производительность, м3/час Цена, q    
96280965 Grundfos UNILIFT CC 5 M1 10 10 5.2 6 24 800r В корзине ×
96280967 Grundfos UNILIFT CC 7 M1 10 10 7.4 10.2 29 300r В корзине ×
96280969 Grundfos UNILIFT CC 9 M1 10 10 9.5 14.6 37 200r В корзине ×
96280966 Grundfos UNILIFT CC 5 A1 10 10 5.2 6 26 500r В корзине ×
96280968 Grundfos UNILIFT CC 7 A1 10 10 7.4 10.2 30 800r В корзине ×
96280970 Grundfos UNILIFT CC 9 A1 10 10 9.5 14.6 39 600r В корзине ×
96011016 Grundfos UNILIFT AP 12.40.04.1 10 12 10.8 17.6 73 500r В корзине ×
96011018 Grundfos UNILIFT AP 12.40.04.A1 10 12 10.8 17.6 79 600r В корзине ×
96001720 Grundfos UNILIFT AP 12.40.06.1 10 12 12.8 21 63 700r В корзине ×
96010979 Grundfos UNILIFT AP 12.40.06.A1 10 12 12.8 21 84 600r В корзине ×
Показать все
Скважинные
Показать только эту группу
Код Наименование Глубина погружения, м Диаметр насоса, мм Максимальный напор, м Производительность, м3/час Цена, q    
96510178 Grundfos SQ 1-35 150 74 47 1 69 300r В корзине ×
96510179 Grundfos SQ 1-50 150 74 71 1 72 400r В корзине ×
96510190 Grundfos SQ 1-65 150 74 94 1 74 400r В корзине ×
96510191 Grundfos SQ 1-80 150 74 118 1 86 400r В корзине ×
96510192 Grundfos SQ 1-95 150 74 142 1 89 700r В корзине ×
96510193 Grundfos SQ 1-110 150 74 166 1 93 400r В корзине ×
96510194 Grundfos SQ 1-125 150 74 189 1 111 300r В корзине ×
96510195 Grundfos SQ 1-140 150 74 213 1 114 900r В корзине ×
96510196 Grundfos SQ 1-155 150 74 237 1 118 200r В корзине ×
96510198 Grundfos SQ 2-35 150 74 45 2 68 900r В корзине ×
Показать все
Колодезные
Показать только эту группу
Код Наименование Глубина погружения, м Максимальный напор, м Производительность, м3/час Тип выключателя Цена, q    
97686700 Grundfos SB 3-35 M 10 35 3 53 400r В корзине ×
97686701 Grundfos SB 3-35 A 10 35 3 Поплавковый 55 100r В корзине ×
97686703 Grundfos SB 3-35 AW 10 35 3 Поплавковый 70 300r В корзине ×
97686704 Grundfos SB 3-45 M 10 45 3 58 800r В корзине ×
97686705 Grundfos SB 3-45 A 10 45 3 Поплавковый 60 700r В корзине ×
97686707 Grundfos SB 3-45 AW 10 45 3 Поплавковый 73 600r В корзине ×
97896286 Grundfos SBA 3-35 A 10 35 3 Поплавковый 69 200r В корзине ×
97896288 Grundfos SBA 3-35 AW 10 35 3 Поплавковый 85 400r В корзине ×
97896290 Grundfos SBA 3-45 A 10 45 3 Поплавковый 73 200r В корзине ×
97896312 Grundfos SBA 3-45 AW 10 45 3 Поплавковый 88 700r В корзине ×
Канализационные
Показать только эту группу
Код Наименование Диаметр твердых частиц, мм Максимальный напор, м Производительность, м3/час Цена, q    
97775314 Grundfos SOLOLIFT2 WC-1 8.5 8.94 58 700r В корзине ×
97775315 Grundfos SOLOLIFT2 WC-3 8.5 8.94 70 800r В корзине ×
97775316 Grundfos SOLOLIFT2 CWC-3 8.5 8.22 73 500r В корзине ×
97775317 Grundfos SOLOLIFT2 C-3 8.8 12.24 66 100r В корзине ×
97775318 Grundfos SOLOLIFT2 D-2 5.5 7.14 50 300r В корзине ×
Насосные станции
Показать только эту группу
Код Наименование Глубина погружения, м Максимальный напор, м Объем гидробака, л Производительность, м3/час Цена, q    
98374697 Grundfos CMBE 1-44 8 26.2 2 2 121 600r В корзине ×
98374698 Grundfos CMBE 1-75 8 43.6 2 2 125 900r
98374700 Grundfos CMBE 3-30 8 19.1 2 3.7 121 100r
98374701 Grundfos CMBE 3-62 8 39.4 2 3.7 146 000r В корзине ×
98374702 Grundfos CMBE 3-93 8 59.8 2 3.7 160 800r В корзине ×
98374703 Grundfos CMBE 5-31 8 21.4 2 5.6 183 200r
98374704 Grundfos CMBE 5-62 8 44.2 2 5.6 212 900r В корзине ×
99220843 Grundfos CMBE TWIN 3-30 19.1 4 7.4 305 300r
99220844 Grundfos CMBE TWIN 3-62 39.4 4 7.4 341 500r В корзине ×
99220845 Grundfos CMBE TWIN 3-93 59.8 4 7.4 364 300r В корзине ×
Показать все
Специальные
Показать только эту группу
Код Наименование Вид жидкости Качество жидкости Назначение Производительность, м3/час Цена, q    
46511002 Grundfos JP 5 31 200r
46611002 Grundfos JP 6 34 800r
Центробежные
Показать только эту группу
Код Наименование Глубина погружения, м Качество жидкости Максимальный напор, м Производительность, м3/час Цена, q    
98507587 Grundfos CMB-SP SET 3-37 (PM 1-15) 8 Чистая 27.7 3 53 600r В корзине ×
98507638 Grundfos CMB-SP SET 3-37 (PM 2) 8 Чистая 27.7 3 62 000r В корзине ×
98507588 Grundfos CMB-SP SET 3-47 (PM 1-22) 8 Чистая 34.9 3 59 400r В корзине ×
98507639 Grundfos CMB-SP SET 3-47 (PM 2) 8 Чистая 34.9 3 65 100r В корзине ×
98507589 Grundfos CMB-SP SET 3-56 (PM 1-22) 8 Чистая 42.1 3 63 800r В корзине ×
98507640 Grundfos CMB-SP SET 3-56 (PM 2) 8 Чистая 42.1 3 70 600r В корзине ×
Циркуляционные
Показать только эту группу
Код Наименование Количество скоростей Максимальный напор, м Материал корпуса Производительность, м3/час Цена, q    
97993199 Grundfos ALPHA2 25-40 A 3 4 Чугун 2.2 23 300r
97993202 Grundfos ALPHA2 25-60 A 3 6 Чугун 2.9 26 600r
98520745 Grundfos ALPHA2 25-40 3 4 Чугун 2.4 32 900r
98520749 Grundfos ALPHA2 25-60 3 6 Чугун 3 37 800r
98649772 Grundfos ALPHA2 25-80 3 8 Чугун 3.4 46 900r
97993195 Grundfos ALPHA2 25-40 130 3 4 Чугун 2.4 29 200r
97993197 Grundfos ALPHA2 25-60 130 3 6 Чугун 3 27 600r
98649753 Grundfos ALPHA2 25-80 130 3 8 Чугун 3.4 34 500r
97993209 Grundfos ALPHA2 25-40 N 3 4 Нержавеющая сталь 2.4 38 900r
97993211 Grundfos ALPHA2 25-60 N 3 6 Нержавеющая сталь 3 45 200r
Показать все